0
長安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-11.99萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T500Bar高能版 | 11.69萬 | 9.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴型 | 11.69萬 | 10.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊享型 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-8.49萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T高能版 | 8.39萬 | 6.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar尊貴型 | 8.7899萬 | 6.49萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar旗艦型 | 9.69萬 | 7.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款PLUS 1.5L手動豪華版 | 7.29萬 | 5.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第三代 藍(lán)鯨 1.5T500Bar卓越型 | 10.69萬 | 8.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |