0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 12.48-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)旗艦版 | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)豪華版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 18.78萬 | 18.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L兩驅(qū)精英版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報價: 41.84-55.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 41.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座升級版9GR | 42.29萬 | 42.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 42.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |