0
亞洲龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.38-22.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-24.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金行政版 | 92.9萬(wàn) | 92.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |