0
冒險家 經(jīng)銷商報價: 19.88-30.08萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬 | 19.88萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊享混動版 | 25.38萬 | 22.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)尊雅混動版 | 27.38萬 | 24.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬 | 21.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛行家 經(jīng)銷商報價: 39.08-75.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0T V6 四驅(qū)高雅版七座 | 54.98萬 | 48.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅(qū)奢雅版六座 | 62.98萬 | 55.48萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅(qū)典雅版六座 | 50.9799萬 | 44.48萬 降 6.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
航海家 經(jīng)銷商報價: 24.59-46.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 34.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |