0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-22.18萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬 | 20.03萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.8299萬 | 19.83萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |