0
馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 12.19-13.59萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 12.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L自動質(zhì)悅型 | 14.39萬 | 13.59萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L自動尚悅型 | 13.99萬 | 13.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
悅動 經(jīng)銷商報價: 8.49-11.59萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L自動悅目版GL | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L手動悅值版GLS | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L自動悅值版GLS | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L自動悅心版DLX | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
名圖 經(jīng)銷商報價: 13.38-16.88萬
品牌:現(xiàn)代 級別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款270TGDiDCT尊貴版LUX | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |