0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 12.88-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 16.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 17.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬 | 15.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 16.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 18.88萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 14.48-20.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 20.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |