0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.38-29.68萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 24.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-15.99萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 12.89萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 12.29萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.69萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 12.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.48-28.68萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬 | 23.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |