0
格瑞維亞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.48-37.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 39.98萬(wàn) | 34.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬(wàn) | 33.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | 29.88萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵MAX四驅(qū)版 | 36.98萬(wàn) | 31.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | 31.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)豪華版 | 31.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬(wàn) | 24.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.28-33.4799萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |