0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.08-32.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版7座 | 28.88萬(wàn) | 24.18萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座 | 26.88萬(wàn) | 22.18萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版7座 | 29.98萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬(wàn) | 27.88萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.78-25.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬(wàn) | 21.78萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.78-15.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |