0
皓影 經(jīng)銷商報價: 14.59-23.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 22.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 19.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 14.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 15.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 17.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 17.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 20.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-23.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |