0
唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-28.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM175KM無人機(jī)玩家版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-13.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM超越型 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM領(lǐng)先型 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-16.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV 智駕版510KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |