0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.59-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗艦型 | 9.19萬 | 8.29萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5TDCT尊貴型 | 8.79萬 | 7.89萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT尊貴型 | 7.99萬 | 7.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT豪華型 | 7.49萬 | 6.59萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-14.39萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0TD DCT美滿 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT幸福 | 10.99萬 | 9.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT歡樂 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-9.18萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | 8.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |