0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-27.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 27.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 18.68萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 21.18萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-15.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 14.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 10.08萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |