0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.78-11.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂(lè)趣版 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-11.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |