0
寶馬7系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 59.1-98.7萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬(wàn) | 69.9萬(wàn) 降 37 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 106.9萬(wàn) | 69.9萬(wàn) 降 37 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬(wàn) | 86.3萬(wàn) 降 40.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬(wàn) | 86.3萬(wàn) 降 40.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬(wàn) | 59.1萬(wàn) 降 32.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬(wàn) | 59.1萬(wàn) 降 32.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬Z4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 43.69-58.59萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 49.39萬(wàn) | 43.69萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.39萬(wàn) | 46.69萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |