| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬 | 20.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 22.89萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅R-Line巡游版 | 30.59萬 | 25.79萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅R-Line黑光騎士版 | 30.88萬 | 26.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 7.99萬 降 3.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 23.7777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款PRIME | 26.2777萬 | 26.2777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI 5周年惠享版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |