0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-16.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.09萬 降 3.81 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 16.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 14.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 12.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.78萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款勁情版 1.5L XL時(shí)尚版 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L XV豪華版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L XV TOP旗艦版 | 10.38萬 | 10.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |