0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.08-16.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)舒適型GW4C20B | 12.68萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適型GW4C20B | 13.98萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4C20B | 14.98萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4D20M | 15.68萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)舒適型GW4D20M | 14.68萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型GW4D20M | 16.68萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
山海炮Hi4-T 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.68-24.98萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-T商用版 | 22.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.38-15.38萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú) 排量:2L,2.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |