0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.19-15.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 15.59萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.78-30.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬(wàn) | 25.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.18-30.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |