0
探陸 經銷商報價: 22.58-28.78萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智尚版7座 | 23.98萬 | 22.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅智駕版6座 | 27.98萬 | 26.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 兩驅智享版7座 | 25.98萬 | 24.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅智尊版6座 | 30.18萬 | 28.78萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380VC-TURBO 四驅智駕版7座 | 27.98萬 | 26.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經銷商報價: 9.9-11.39萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 11.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 9.9萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |