0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.68-38.18萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.68萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵MAX四驅(qū)版 | 36.98萬 | 32.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬 | 25.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.58-34.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 26.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 25.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 25.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 24.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-15.18萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 11.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |