0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬 | 42.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.38-27.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 20.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 21.78萬 降 2.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 23.28萬 降 2.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 | 24.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 25.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 27.08萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊行政版 | 90.9萬 | 90.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |