0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 9.78萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.38萬 | 9.78萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.68-25.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 18.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 19.68萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-15.78萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |