0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.5-14.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e型版 | 17.5萬(wàn) | 10.5萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬(wàn) | 11.9萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 14.8萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-14.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈享版 | 16.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈耀版 | 16.9899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT舒享版 | 11.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT耀享版 | 13.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.09-20.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版5座 | 20.19萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |