0
炮新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.68-26.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款商用版領(lǐng)航型大雙 | 26.78萬(wàn) | 26.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款商用版領(lǐng)航型小雙 | 26.68萬(wàn) | 26.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款商用版精英型大雙 | 25.28萬(wàn) | 24.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款商用版精英型小雙 | 25.18萬(wàn) | 24.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-15.98萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4C20B | 13.58萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.88-29萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T越野版自動(dòng)柴油四驅(qū)進(jìn)階版 | 17.68萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |