0
飛度 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.68-10.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.58-35.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |