0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |