0
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-11.28萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬 | 9.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 6.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 8.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 9.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬 | 10.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineTOP旗艦版 | 14.98萬 | 11.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-15.68萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T Air | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T N Line Air | 16.38萬 | 13.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |