0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-27.98萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 18.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 22.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 24.28萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 24.58萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-10.88萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |