0
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.99-23.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 17.49萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 13.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.49萬 | 14.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 15.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 15.89萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 14.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 13.39-24.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 17.79萬 降 9.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 13.39萬 降 9.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |