0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 18.18-38.68萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·領享福祉版 | 34.08萬 | 28.68萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·至尊版 | 32.88萬 | 27.48萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬 | 24.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領享版 | 28.58萬 | 23.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·智享版 | 27.58萬 | 22.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬 | 18.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.98-10.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |