0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-25.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 6.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-18.78萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |