| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18萬 | 50.544萬 降 12.636 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 47.01萬 降 15.67 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.104萬 降 15.776 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻選動感型 | 95.48萬 | 82.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro競技限量版 | 108.08萬 | 97.272萬 降 10.808 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.13-24.23萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 20.93萬 降 10.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 24.23萬 降 12.48 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |