0
保時(shí)捷911 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 129.8-287.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Carrera3.0T | 146.8萬(wàn) | 146.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera Cabriolet3.0T | 166.8萬(wàn) | 166.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Targa 4 GTS3.6T | 暫無(wú) | 219.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera GTS Cabriolet3.6T | 暫無(wú) | 211.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera 4 GTS Cabriolet3.6T | 暫無(wú) | 219.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera 4 GTS3.6T | 暫無(wú) | 204.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GT34.0L | 226.8萬(wàn) | 226.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Taycan 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.8-199.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:自動(dòng) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Taycan | 92.8萬(wàn) | 91.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |