0
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.59-21.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2015款230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 14.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款330TSI DSG豪華版 | 21.39萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款330TSI DSG舒適版 | 19.49萬(wàn) | 19.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款280TSI DSG豪華版 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款280TSI DSG舒適版 | 18.39萬(wàn) | 18.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款280TSI 手動(dòng)舒適版 | 16.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款230TSI DSG風(fēng)尚版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.59-15.89萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2012款1.4TSIGTI | 15.89萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |