0
寶馬X4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 34.69-44.49萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 34.69萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 40.19萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 44.49萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 84.8-96.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 84.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 86.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 96.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬Z4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 42.39-45.39萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 49.39萬(wàn) | 42.39萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.39萬(wàn) | 45.39萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |