0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.6-72.5萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬(wàn) | 63.8萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬(wàn) | 72.5萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li馬年版 | 68.8萬(wàn) | 68.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.5-47.9799萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30L馬年版 | 36.8萬(wàn) | 36.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83-178.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝6座 | 117.8萬(wàn) | 117.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝7座 | 112.8萬(wàn) | 112.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬(wàn) | 92.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.4-54.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬(wàn) | 37.3萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |