2015-3-06 6:31
![]()
隨著全新一代的別克英朗正式上市,緊湊級(jí)家用車市場(chǎng)中又添加了一位強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。全新改款、1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)、7速雙離合變速箱。通過這些變化就很容易讓大家想起在不就之前全新改款的新科魯茲,兩車在各個(gè)方面都有共同之處,并且售價(jià)相差也很少,今天這篇文章就來給大家對(duì)比一下這兩款車型。
| 產(chǎn)品名稱 | 英朗 18T 雙離合 豪華型 2015款 | 科魯茲 1.4T 自動(dòng) 精英版 2015款 |
| 品牌 | 別克 | 雪佛蘭 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.09 | 14.99 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(mm) | 4587 | 4567 |
| 寬(mm) | 1798 | 1786 |
| 高(mm) | 1463 | 1454 |
| 軸距(mm) | 2640 | 2662 |
| 氙氣大燈 | ● | - |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| ●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 全新英朗18T豪華型 | 老款英朗GT | 科魯茲1.4T 2015款 | |
| 長(mm) | 4587 | 4671 | 4567 |
| 寬(mm) | 1798 | 1815 | 1786 |
| 高(mm) | 1463 | 1478 | 1454 |
| 軸距(mm) | 2640 | 2685 | 2662 |
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
對(duì)于外觀好不好看,每個(gè)人的審美是不同,所以編輯在這里沒法給出一個(gè)定型的結(jié)論。不過這兩輛車對(duì)于外觀的設(shè)計(jì)都屬于不求有功但求無過的種類,就是看著很順眼,挑不出什么大毛病也挑不出什么亮點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
| 產(chǎn)品名稱 | 英朗 18T 雙離合 豪華型 2015款 | 科魯茲 1.4T 自動(dòng) 精英版 2015款 |
| 品牌 | 別克 | 雪佛蘭 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.09 | 14.99 |
| 排量(ml) | 1372 | 1399 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 |
| 缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 5600 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 1600-4000 |
| 最大功率(kw) | 106 | 110 |
| 最大扭矩(n.m) | 200 | 235 |
| 最大馬力(Ps) | 144 | 150 |
| 變速器形式 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
| 擋位數(shù) | 7 | 7 |
| 前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 后扭桿粱+瓦特連桿非獨(dú)立懸架 |
| ●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
在動(dòng)力方面,兩車都采用了1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)配合7速雙離合變速箱的總成,這樣的動(dòng)力總成也屬于現(xiàn)如今的主流配置了。動(dòng)力方面科魯茲的引擎參數(shù)略勝一籌,但新英朗采用了一套后雙連桿的的獨(dú)立懸架在操控性上追回了一些分?jǐn)?shù)。
展開余下全文
相關(guān)車型
全部評(píng)論