2014-11-27 6:56
![]()
2014年11月20日,北京汽車宣布旗下A0級轎車E系列正式歸入紳寶品牌,并推出全新改款車型紳寶D20,包含D20兩廂、三廂以及Cross版三種車身款式共計21款車型。每種款式車型均搭載1.3L、1.5L兩種排量發(fā)動機,那么面對如此眾多的車型,買哪款才最實惠呢?下面就由編輯來為您分析一下。
![]()
| 2015款紳寶D20指導價格表 | ||||||
| 排量 | 車型名稱 | 售價(萬元) | 備注 | |||
| 1.3L | 兩廂 1.3L 手動樂活版 | 4.88 | ||||
| 兩廂 1.3L 手動樂天版 | 5.38 | |||||
| 兩廂 1.3L 手動天窗版 | 5.68 | |||||
| 三廂 1.3L 手動樂活版 | 4.98 | |||||
| 三廂 1.3L 手動樂天版 | 5.48 | |||||
| 三廂 1.3L 手動天窗版 | 5.78 | |||||
| CROSS 1.3L 手動天窗版 | 6.18 | |||||
| 1.5L | 兩廂 1.5L 手動樂天版 | 5.68 | ||||
| 兩廂 1.5L 自動樂天版 | 6.31 | |||||
| 兩廂 1.5L 手動天窗版 | 5.98 | |||||
| 兩廂 1.5L 手動樂尚版 | 6.38 | 本文推薦車型 | ||||
| 兩廂 1.5L 自動樂尚版 | 7.01 | 本文推薦車型 | ||||
| 兩廂 1.5L 自動樂享版 | 8.18 | |||||
| 三廂 1.5L 手動樂天版 | 5.78 | |||||
| 三廂 1.5L 自動樂天版 | 6.38 | |||||
| 三廂 1.5L 手動天窗版 | 6.08 | |||||
| 三廂 1.5L 手動樂尚版 | 6.48 | 本文推薦車型 | ||||
| 三廂 1.5L 自動樂尚版 | 7.11 | 本文推薦車型 | ||||
| 三廂 1.5L 自動樂享版 | 8.28 | |||||
| CROSS 1.5L 手動樂尚版 | 6.88 | 本文推薦車型 | ||||
| CROSS 1.5L 自動樂尚版 | 7.51 | 本文推薦車型 | ||||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | ||||||
由于D20車型眾多,我們首先將它們分為1.3L和1.5L兩種排量,在兩廂和三廂版紳寶D20上,搭載兩款不同發(fā)動機但配置相同的車型差價僅為3000元,且1.5L車型還帶有前排中央扶手和后排座椅按比例放倒功能,說到這里,第一個問題就解決了,如果您在考慮紳寶D20,那么1.5L車型絕對是您的首選,至于1.5L選手動擋還是自動擋的問題,就要看您的駕駛技術(shù)水平,因人而異了。
![]()
![]()
確定了排量,那么在1.5L的諸多車型中我們又如何做出選擇呢?首先需要了解的是,此次推出的紳寶D20提供了兩廂、三廂和Cross三種不同的車身款式,鑒于三種車身款式的車型配置分級基本一致,所以我們就將其并為一起討論,看看在1.5L車型中,到底哪個配置級的車是最值得選購的。
■ 紳寶D20 1.5L 配置差異:
| 產(chǎn)品名稱 | 手動/自動 樂天版 2015款 | 手動 天窗版 2015款 | 手動/自動 樂尚版 2015款 | 自動 樂享版 2015款 |
| 包含車身款式 | 兩廂/三廂 | 兩廂/三廂 | 兩廂/三廂/Cross | 兩廂/三廂 |
| 前排側(cè)氣囊 | - | - | - | ● |
| 駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航(CCS) | - | - | - | ● |
| 倒車雷達 | - | - | ● | ● |
| 倒車影像 | - | - | - | ● |
| 前霧燈 | - | - | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | - | - | ● | ● |
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - | ● | ● |
| 自動頭燈 | - | - | ● | ● |
| 電動天窗 | - | ● | ● | ● |
| 方向盤外裝飾 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 真皮 |
| 多功能方向盤 | - | - | ● | ● |
| 液晶中控大屏 | - | - | ● | ● |
| 座椅外面材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 |
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 衛(wèi)星定位導航系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||||
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | ||||
■ 1.5L 樂天版
![]()
![]()
![]()
| 1.5L 樂天版配置 | |||||
| 售價:5.68萬元起 | |||||
| 前排正面氣囊 | 安全帶未系提示 | 兒童座椅接口 | |||
| ABS+EBD | 電子防盜系統(tǒng) | 大燈高度調(diào)節(jié) | |||
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | 四門電動車窗 | 手動空調(diào) | |||
| 織物座椅 | 后排座椅比例放倒 | 前排中央扶手 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
從樂天版的配置來看,基本上同價位自主小型車的標準配置都有所提供,前排雙氣囊、ABS+EBD的配置有效提升了車輛的主被動安全性能。四門電動車窗則增加了使用便利性。但結(jié)合1.5L樂天版5.68萬元起的售價來看,性價比并不算高。
展開余下全文
相關(guān)車型
全部評論