關(guān)注
停售年款 : 2023款 2021款 2020款 2019款

2023款

官方報(bào)價(jià)(停售) : 20.29-20.99萬

2021款

官方報(bào)價(jià)(停售) : 16.88-34.96萬

2020款

官方報(bào)價(jià)(停售) : 14.98-16.68萬

2019款

官方報(bào)價(jià)(停售) : 14.78-27.96萬

車系名稱 指導(dǎo)價(jià) 功能 車系名稱 指導(dǎo)價(jià) 功能

2019款 2.0T 自動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎超長軸高頂3座 20.98萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎超長軸高頂3座 19.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎超長軸高頂18座 25.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)VAN后驅(qū)單胎長軸高頂3座 17.68萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎加長軸超高頂3座 19.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎超長軸高頂18座 27.16萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT VAN前驅(qū)單胎短軸中頂3座 15.48萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN后驅(qū)單胎長軸高頂3座 16.48萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN前驅(qū)單胎短軸高頂3座 14.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星后驅(qū)單胎長軸高頂7座 17.43萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸高頂15座 22.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)單胎長軸高頂12座 22.16萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN前驅(qū)單胎短軸中頂3座 14.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT智多星前驅(qū)單胎長軸高頂7座 17.63萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT VAN前驅(qū)單胎短軸高頂3座 15.48萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星后驅(qū)單胎加長軸超高頂7座 19.23萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸超高頂15座 24.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT智多星前驅(qū)單胎短軸中頂6座 16.23萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸高頂15座 24.16萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)單胎長軸高頂9座 22.16萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸超高頂9座 23.76萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸高頂9座 24.16萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎超長軸超高頂3座 20.58萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎加長軸超高頂3座 18.58萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎加長軸高頂3座 17.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎超長軸超高頂17座 27.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎超長軸超高頂17座 26.76萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎加長軸高頂3座 18.98萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智多星后驅(qū)單胎長軸高頂7座 19.08萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT VAN前驅(qū)單胎長軸高頂3座 16.68萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)VAN前驅(qū)單胎長軸高頂3座 15.98萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星前驅(qū)單胎短軸中頂6座 15.53萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸超高頂15座 23.76萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星前驅(qū)單胎長軸高頂7座 16.93萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星后驅(qū)單胎加長軸高頂7座 18.43萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智多星后驅(qū)單胎加長軸超高頂7座 20.93萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智多星后驅(qū)單胎加長軸高頂7座 20.13萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T AMT智多星前驅(qū)單胎短軸高頂6座 16.23萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)單胎長軸高頂12座 20.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智多星前驅(qū)單胎短軸高頂6座 15.53萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)VAN后驅(qū)雙胎超長軸超高頂3座 21.78萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸高頂9座 22.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)單胎長軸高頂9座 20.96萬 參配 圖片 +對(duì)比
2019款 2.0T 自動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長軸超高頂9座 24.96萬 參配 圖片 +對(duì)比